Consiliul Audiovizualului, în temeiul avizelor Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, a anunțat în concurs 18 frecvențe radio: 95,7 MHz – Chișinău, 87,7 MHz – Comrat, 98,8 MHz – Bălți, 89,3 MHz – Cahul, 89,0 MHz – Glodeni, 89,6 MHz – Fălești, 90,1 MHz – Basarabeasca, 91,6 MHz – Ocnița, 92,5 MHz – Căușeni, 93,2 MHz – Soroca, 93,6 MHz – Rezina, 95,0 MHz – Sănătăuca (r-1 Florești), 95,5 MHz – Vădeni (r-1 Soroca), 96,4 MHz – Varnița (r-1 Anenii Noi), 97,0 MHz – Râșcani, 99,7 MHz – Dondușeni, 104,3 MHz – Vulcănești, 89,8 MHz – Larga.
La concurs au fost depuse 10 dosare de participare, dintre care 8 pentru extinderea ariei de emisie și 2 pentru crearea unor noi servicii de radiodifuziune sonoră.
Consiliul Audiovizualului a votate pentru acordarea frecvențelor radio, după cum urmează:
| Nr. | Frecvența radio | Câștigător |
| 1. | 95,7 MHz – Chișinău | Asociația Obștească „Media-Grup Meridian” pentru serviciul de radiodifuziune sonoră „Eco FM” (extinderea ariei de emisie) |
| 2. | 87,7 MHz – Comrat | Asociația Obștească Centrul de promovare a sănătății și educație pentru sănătate „Sănătatea” pentru serviciul de radiodifuziune sonoră ,,Jurnal FM” (extinderea ariei de emisie) |
| 3. | 98,8 MHz – Bălți | „Pajura Albă” SRL pentru serviciul de radiodifuziune sonoră „Radio Chișinău” (extinderea ariei de emisie) |
| 4. | 89,3 MHz – Cahul | Instituția Publică Compania „Teleradio-Moldova” pentru serviciul de radiodifuziune sonoră „Radio Moldova Tineret” (extinderea ariei de emisie) |
| 5. | 89,6 MHz – Fălești | „Noroc Media” SRL pentru serviciul de radiodifuziune sonoră „Radio Noroc” (extinderea ariei de emisie) |
| 6. | 90,1 MHz – Basarabeasca | „Vocea Media” SRL pentru serviciul de radiodifuziune sonoră ,,Vocea Basarabiei” (extinderea ariei de emisie) |
| 7. | 91,6 MHz – Ocnița | „Vocea Media” SRL pentru serviciul de radiodifuziune sonoră ,,Vocea Basarabiei” (extinderea ariei de emisie) |
| 8. | 92,5 MHz – Căușeni | „Pajura Albă” SRL pentru serviciul de radiodifuziune sonoră „Radio Chișinău” (extinderea ariei de emisie) |
| 9. | 93,2 MHz – Soroca | Asociația Obștească Centrul de promovare a sănătății și educație pentru sănătate „Sănătatea” pentru postul de radio ,,Jurnal FM” (extinderea ariei de emisie) |
| 10. | 93,6 MHz – Rezina | „Vocea Media” SRL pentru serviciul de radiodifuziune sonoră ,,Vocea Basarabiei” (extinderea ariei de emisie) |
| 11. | 96,4 MHz – Varnița(r-nul Anenii Noi) | „Vocea Media” SRL pentru serviciul de radiodifuziune sonoră ,,Vocea Basarabiei” (extinderea ariei de emisie) |
| 12. | 97,0 MHz – Râșcani | „Vocea Media” SRL pentru serviciul de radiodifuziune sonoră ,,Vocea Basarabiei” (extinderea ariei de emisie) |
| 13. | 99,7 MHz –Dondușeni | „Vocea Media” SRL pentru serviciul de radiodifuziune sonoră ,,Vocea Basarabiei” (extinderea ariei de emisie) |
| 14. | 104,3 MHz – Vulcănești | „Vocea Media” SRL pentru serviciul de radiodifuziune sonoră ,,Vocea Basarabiei” (extinderea ariei de emisie) |
La concurs au mai depus dosare de participare: „MMG Advertising House” SRL pentru serviciul de radiodifuziune sonoră „Dance FM” (o nouă instituție audiovizuală); „Digital Girls” SRL pentru serviciul de radiodifuziune sonoră ”Girl Power” (o nouă instituție audiovizuală); „Media House” SRL pentru serviciul de radiodifuziune sonoră ,, Love Radio” (extinderea ariei de emisie) și „Aer-Comunicație” SRL pentru serviciul de radiodifuziune sonoră „Radio 7/Радио 7” (extinderea ariei de emisie).
Pentru utilizarea frecvențelor: 89,8 MHz – Larga, 89,0 MHz – Glodeni, 95,0 MHz – Sănătăuca (r-nul Florești) și 95,5 MHz – Vădeni (r-nul Soroca) nu au fost depuse dosare de participare.
Concursul pentru acordarea dreptului de utilizare a frecvențelor radio disponibile a fost inițiat prin Decizia Consiliului Audiovizualului al Republicii Moldova nr. 293 din 16 septembrie 2022








