Din numărul total de alegători înscriși în Registrul de Stat al Alegătorilor (3 283 288), 2 775 769 de cetățeni cu drept de vot sunt atribuiți pe unități administrativ-teritoriale de nivelul II (vedeți tabelul de mai jos).
Diferența cuprinde persoanele care au cetățenia Republicii Moldova, dar nu au înregistrare la domiciliu sau reședință, inclusiv cei care au emigrat autorizat peste hotarele țării (244 859 de persoane) și cetățenii cu drept de vot având domiciliul înregistrat în unităţile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului, aflate provizoriu în afara controlului suveran al autorităţilor constituţionale ale Republicii Moldova (262 660).
„Alegătorii sunt invitați să verifice corectitudinea înscrierii datelor din listele electorale atât la biroul electoral al secției de votare care corespunde domiciliului sau reședinței valabile, cât și pe pagina web oficială a Comisiei, accesând butonul „Verifică-te în Registrul de Stat al Alegătorilor” sau direct pe liste.cec.md, selectând regiunea, localitatea și secția de votare la care sunt arondați”, se arată într-o notă informativă a instituției.
| Nr. de ordine | Denumire U.T.A. | Nr. de alegători |
| 1 | mun. CHIŞINĂU | 641423 |
| 2 | mun. BĂLŢI | 101542 |
| 3 | r-n ANENII NOI | 68262 |
| 4 | r-n BASARABEASCA | 23758 |
| 5 | r-n BRICENI | 59662 |
| 6 | r-n CAHUL | 97797 |
| 7 | r-n CANTEMIR | 49039 |
| 8 | r-n CĂLĂRAŞI | 60075 |
| 9 | r-n CĂUŞENI | 71143 |
| 10 | r-n CIMIŞLIA | 48848 |
| 11 | r-n CRIULENI | 58667 |
| 12 | r-n DONDUŞENI | 31826 |
| 13 | r-n DROCHIA | 67374 |
| 14 | r-n DUBĂSARI | 28444 |
| 15 | r-n EDINEŢ | 62503 |
| 16 | r-n FĂLEŞTI | 69749 |
| 17 | r-n FLOREŞTI | 69048 |
| 18 | r-n GLODENI | 45696 |
| 19 | r-n HÎNCEŞTI | 97455 |
| 20 | r-n IALOVENI | 85033 |
| 21 | r-n LEOVA | 41898 |
| 22 | r-n NISPORENI | 52957 |
| 23 | r-n OCNIŢA | 39323 |
| 24 | r-n ORHEI | 98203 |
| 25 | r-n REZINA | 37593 |
| 26 | r-n RÎŞCANI | 51642 |
| 27 | r-n SÎNGEREI | 69331 |
| 28 | r-n SOROCA | 76487 |
| 29 | r-n STRĂŞENI | 75860 |
| 30 | r-n ŞOLDĂNEŞTI | 31977 |
| 31 | r-n ŞTEFAN VODĂ | 55944 |
| 32 | r-n TARACLIA | 33736 |
| 33 | r-n TELENEŞTI | 54825 |
| 34 | r-n UNGHENI | 88789 |
| 35 | UTA GĂGĂUZIA | 129860 |
| Total alegători atribuiți pe circumscripții | 2 775 769 | |
| 36 | UTA din stânga Nistrului | 262 660 |
| 37 | Fără reședință/domiciliu | 244 859 |
| Total alegători în RSA | 3 283 288 |

