Comisia Electorală Centrală (CEC) a publicat lista candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pentru alegerile anticipate din 11 iulie 2021 din partea Blocului electoral al Comuniștilor și Socialiștilor.
| Nr.d/o | Numele | Prenumele | Sexul | Anul naşterii | Domiciliul/reședința | Apartenenţapolitică | Profesia | Funcţia | Locul de muncă |
| 1 | Voronin | Vladimir | M | 1941 | mun. Chișinău | PCRM | inginer, politolog | Președinte al partidului | Partidul Comuniștilor din Republica Moldova |
| 2 | Dodon | Igor | M | 1975 | mun. Chișinău | PSRM | economist | Președinte al partidului | Partidul Socialiștilor din Republica Moldova |
| 3 | Greceanîi | Zinaida | F | 1956 | mun. Chișinău | PSRM | economist-finanțist | deputat | Parlamentul RM |
| 4 | Batrîncea | Vlad | M | 1981 | mun. Chișinău | PSRM | jurist | deputat | Parlamentul RM |
| 5 | Reidman | Oleg | M | 1952 | mun. Chișinău | PCRM | radio-fizician | secretar CC PCRM | CC PCRM |
| 6 | Țîrdea | Bogdat | M | 1974 | mun. Chișinău,or. Codru | PSRM | politolog | deputat | Parlamentul RM |
| 7 | Dolință | Alla | F | 1969 | mun. Chișinău | PSRM | economist, jurist | deputat | Parlamentul RM |
| 8 | Pilipețcaia | Alla | F | 1972 | mun. Soroca | PSRM | inginer | deputat | Parlamentul RM |
| 9 | Bodnarenco | Elena | F | 1965 | mun. Soroca | PCRM | economist | secretar CC PCRM | CC PCRM |
| 10 | Suhodolski | Alexandr | M | 1989 | mun. Comrat | PSRM | jurist | deputat | Parlamentul RM |
| 11 | Starîș | Constantin | M | 1971 | mun. Chișinău | PCRM | jurnalist | secretar CC PCRM | CC PCRM |
| 12 | Smirnov | Eduard | M | 1939 | mun. Chișinău | PSRM | inginer | deputat | Parlamentul RM |
| 13 | Furculiță | Corneliu | M | 1969 | mun. Chișinău | PSRM | agronom, jurist | deputat | Parlamentul RM |
| 14 | Nigai | Veaceslav | M | 1964 | or. Căușeni | PCRM | jurist | vicepreședinte al raionului | Consiliul raional Căușeni |
| 15 | Lozovan | Irina | F | 1983 | or. Ocnița | PSRM | jurist | deputat | Parlamentul RM |
| 16 | Cunețchi | Tatiana | F | 1964 | mun. Chișinău | PSRM | economist | prim-director adjunct | ASP |
| 17 | Gagauz | Fiodor | M | 1958 | UTA Găgăuzia,s. Gaidar | PSRM | jurist | deputat | Parlamentul RM |
| 18 | Muduc | Valeriu | M | 1959 | or. Fălești | PCRM | economist | Secretar executiv al OT PCRM | CC PSRM |
| 19 | Răileanu | Adela | F | 1975 | mun. Chișinău | PSRM | jurnalist | deputat | Parlamentul RM |
| 20 | Darovannaia | Alla | F | 1964 | mun. Chișinău | PSRM | economist, pedagog | deputat | Parlamentul RM |
| 21 | Bolea | Vasile | M | 1982 | mun. Chișinău | PSRM | jurist | deputat | Parlamentul RM |
| 22 | Odnostalco | Vladimir | M | 1984 | UTA Găgăuzia,s. Ferapontievca | PSRM | psiholog | deputat | Parlamentul RM |
| 23 | Sibova | Inga | F | 1966 | or. Cimișlia | PCRM | inginer | director | SRL „Cimișlia-Gaz” |
| 24 | Burduja | Petru | M | 1976 | mun. Chișinău | PSRM | economist | deputat | Parlamentul RM |
| 25 | Mudreac | Radu | M | 1973 | mun. Chișinău | PSRM | medic veterinar, jurist | deputat | Parlamentul RM |
| 26 | Amaev | Said-Muhmat | M | 1960 | mun. Bălți | PCRM | jurist | antrenor | școala medie sportivă |
| 27 | Tatarlî | Chiril | M | 1952 | or. Taraclia | PSRM | agronom | deputat | Parlamentul RM |
| 28 | Beleacova | Elena | F | 1958 | mun. Chișinău | PSRM | economist | Director general | Agenția relații interetnice |
| 29 | Căpățină | Svetlana | F | 1969 | mun. Chișinău | PCRM | finanțist | specialist | Consiliul raional Orhei |
| 30 | Koksal | Ivanna | F | 1978 | UTA Găgăuzia,s. Cazaclia | PSRM | filolog | deputat | Parlamentul RM |
| 31 | Rusol | Nicolai | M | 1983 | mun. Chișinău | PCRM | politolog | secretar CC PCRM | CC PCRM |
| 32 | Novac | Grigore | M | 1983 | r. Căușeni,s. Sălcuța | PSRM | jurist | deputat | Parlamentul RM |
| 33 | Lebedinschi | Adrian | M | 1976 | mun. Chișinău | PSRM | jurist | deputat | Parlamentul RM |
| 34 | Nesterovschi | Alexandr | M | 1981 | mun. Bălți | PSRM | jurist | deputat | Parlamentul RM |
| 35 | Albu | Adrian | M | 1983 | mun. Chișinău | PSRM | jurist | Secretar general | Parlamentul RM |
| 36 | Vartanean | Gaik | M | 1979 | mun. Chișinău | PSRM | politolog | deputat | Parlamentul RM |
| 37 | Popa | Svetlana | F | 1964 | mun. Chișinău | PSRM | inginer, evaluator | marketolog | „Europrod Invest” SRL |
| 38 | Caraman | Diana | F | 1990 | mun. Chișinău,or. Durlești | PCRM | economist | secretar CM PCRM | CC PCRM |
| 39 | Manole | Rita | F | 1982 | mun. Chișinău | PSRM | economist | asistent personal | Cancelaria de Stat |
| 40 | Iurcenco | Elena | F | 1975 | UTA Găgăuzia,mun. Ceadâr-Lunga | PSRM | pedagog | director | LT „M.Guboglo” |
| 41 | Mizdrenco | Vladimir | M | 1988 | or. Râșcani | PSRM | economist | deputat | Parlamentul RM |
| 42 | Evtodiev | Vitalii | M | 1969 | mun. Chișinău | PSRM | inginer constructor | deputat | Parlamentul RM |
| 43 | Savva | Oleg | M | 1966 | or. Fălești | PSRM | jurist | deputat | Parlamentul RM |
| 44 | Uzun | Grigorii | M | 1986 | or. Vulcănești | PSRM | inginer | deputat | Parlamentul RM |
| 45 | Cuceinic | Ana | F | 1957 | or. Șoldănești | PCRM | politolog | specialist | Primăria or. Șoldănești |
| 46 | Jolnaci | Alexandru | M | 1959 | r. Ștefan Vodă,s. Olănești | PSRM | inginer mecanic | deputat | Parlamentul RM |
| 47 | Rața | Olga | F | 1967 | mun. Chișinău | PSRM | auditor contabil | contabil-șef | PSRM |
| 48 | Vanghelii | Teodora | F | 1991 | r. Briceni,s. Colicăuți | PSRM | jurist | consilier în cabinet | Parlamentul RM |
| 49 | Creciun | Anatolie | M | 1963 | r. Briceni,s. Larga | PCRM | jurist | secretar OT Briceni PCRM | CC PCRM |
| 50 | Fedotova | Galina | F | 1955 | UTA Găgăuzia,mun. Comrat | PCRM | tehnolog | manager | Etalon clinic |
| 51 | Burlacu | Petru | M | 1959 | or. Cahul | PCRM | agronom | șef direcție | OT Cahul a CNAS |
| 52 | Pascaru | Nicolae | M | 1975 | mun. Chișinău | PSRM | profesor-antrenor | deputat | Parlamentul RM |
| 53 | Usatîi | Alexandr | M | 1966 | mun. Bălți | PSRM | pedagog | deputat | Parlamentul RM |
| 54 | Radvan | Marina | F | 1991 | mun. Chișinău | PSRM | specialist în relații internaționale | deputat | Parlamentul RM |
| 55 | Țurcan | Nichita | M | 1990 | mun. Chișinău | PSRM | tehnologii informaționale | deputat | Parlamentul RM |
| 56 | Luchina | Anjelica | F | 1989 | mun. Ungheni | PSRM | jurist | jurist-consult | SRL „Rincor-Prim” |
| 57 | Cojocaru | Grigore | M | 1955 | or. Florești | PCRM | politolog | secretar OT Florești PCRM | CC PCRM |
| 58 | Lipskii | Oleg | M | 1960 | mun. Chișinău | PSRM | inginer, sociolog | deputat | Parlamentul RM |
| 59 | Vîjga | Elena | F | 1989 | mun. Chișinău | PSRM | jurnalist | reporter | PP „Exclusiv Media” SRL |
| 60 | Mironic | Alla | F | 1941 | mun. Bălți | PCRM | pedagog | președinte asociație obștească | |
| 61 | Labuneț | Anatolie | M | 1956 | mun. Chișinău | PSRM | marinar | deputat | Parlamentul RM |
| 62 | Paciu | Mihail | M | 1974 | r. Orhei,s. Brăviceni | PSRM | inginer agronom | deputat | Parlamentul RM |
| 63 | Para | Gheorghii | M | 1953 | mun. Chișinău,or. Cricova | PSRM | pedagog | deputat | Parlamentul RM |
| 64 | Briciag | Aliona | F | 1983 | or. Leova | PSRM | pedagog | vicepreședinte | Consiliul raional Leova |
| 65 | Gherman | Stella | F | 1974 | r. Briceni,s. Slobozia-Şirăuţi | PCRM | inginer | director | gimnaziu |
| 66 | Pavaloi | Dorin | M | 1983 | r. Briceni,s. Cotiujeni | PSRM | jurist | vicepreședinte al raionului | Consiliul raional Briceni |
| 67 | Osadcenco | Evgheni | M | 1975 | mun. Cahul | PSRM | jurist | consilier local | Consiliul raional Cahul |
| 68 | Colomieț | Daria | F | 1991 | mun. Chișinău | PSRM | economist | consilier local | Consiliul municipal Chișinău |
| 69 | Zimin | Larisa | F | 1954 | mun. Edineț | PCRM | pedagog | secretar OT Edineț PCRM | CC PCRM |
| 70 | Groza | Sergiu | M | 1961 | or. Florești | PSRM | jurist | director | SRL „Florești-Gaz” |
| 71 | Lupei | Carmena | F | 1970 | mun. Chișinău | PSRM | jurnalist | consilier în fracțiune | Parlamentul RM |
| 72 | Brînză | Olesea | F | 1989 | mun. Hâncești | PSRM | administrare publică | vicepreședinte al raionului | Consiliul raional Hâncești |
| 73 | Onu | Lidia | F | 1967 | mun. Chișinău,or. Codru | PSRM | economist | șef adjunct | OT Ialoveni al Cancelariei de Stat |
| 74 | Nicolaev | Nicolai | M | 1963 | or. Basarabeasca | PCRM | inginer | șef direcție | ÎS Calea Ferată |
| 75 | Luca | Vasile | M | 1965 | or. Sângerei | PSRM | jurist | director | SRL Bălți-Gaz |
| 76 | Miron | Anton | M | 1941 | mun. Chișinău | PCRM | agronom, politolog | pensionar | |
| 77 | Jubea | Valentina | F | 1963 | or. Cimișlia | PSRM | medic veterinar | șef | DTSA Cimișlia-Basarabeasca |
| 78 | Voitișina | Olga | F | 1979 | mun. Bălți | PCRM | jurist, economist | specialist | ÎM Asociația Piețelor |
| 79 | Dombrovschii | Alexandr | M | 1988 | mun. Chișinău | PSRM | economist | secretar executiv a OT | PSRM |
| 80 | Mațarin | Alexandr | M | 1977 | or. Ialoveni | PSRM | economist | primar | Primăria or. Anenii Noi |
| 81 | Cuciuc | Oleg | M | 1971 | r. Căușeni,s. Sălcuța | PSRM | inginer | vicepreședinte al raional | Consiliul raional Căușeni |
| 82 | Prisacari | Iurie | M | 1962 | mun. Bălți | PSRM | inginer | director | SRL „Alarm Centru Nord” |
| 83 | Grati | Alexandru | M | 1979 | mun. Chișinău | PSRM | jurist | conducător subdiviziune | CC Aqua Trade SRL |
| 84 | Banari | Veaceslav | M | 1973 | or. Dondușeni | PSRM | inginer | vicepreședinte al raionului | Consiliul raional Dondușeni |
| 85 | Kazmirciuk | Ecaterina | F | 1968 | mun. Soroca | PCRM | pedagog | secretar OT Soroca PCRM | CC PCRM |
| 86 | Zababurina | Irina | F | 1989 | mun. Chișinău | PSRM | jurist | jurist-consult | PSRM |
| 87 | Tolocico | Alexandra | F | 1988 | mun. Chișinău | PSRM | economist | consilier local | Consiliul municipal Chișinău |
| 88 | Țopa | Andrei | M | 1956 | r. Ocnița,or. Otaci | PCRM | inginer | secretar OT Ocnița PCRM | CC PCRM |
| 89 | Florescu | Maria | F | 1947 | r. Râșcani,s. Nihoreni | PCRM | agronom | pensionar | |
| 90 | Țugulea | Ion | M | 1957 | or. Nisporeni | PCRM | inginer | secretar OT Nisporeni PCRM | CC PCRM |
| 91 | Filip | Petru | M | 1955 | r. Strășeni,s. Pănășești | PCRM | inginer | director comercial | FPC,,Nadejda-92” |
| 92 | Corcimari | Tatiana | F | 1970 | mun. Chișinău,s. Ciorescu | PSRM | jurist | consilier local | Consiliul municipal Chișinău |
| 93 | Grigorieva | Silvia | F | 1961 | mun. Chișinău | PSRM | biolog | consilier local | Consiliul municipal Chișinău |
| 94 | Minizianov | Alexandr | M | 1976 | or. Glodeni | PSRM | economist | director | ÎI „Minizianov Plus” |
| 95 | Sava | Valeriu | M | 1958 | mun. Strășeni | PCRM | inginer, politolog | secretar OT Strășeni PCRM | CC PCRM |
| 96 | Dragan | Semion | M | 1953 | mun. Chișinău | PCRM | inginer | pensionar | |
| 97 | Ghinda | Liudmila | F | 1957 | mun. Chișinău,or. Codru | PSRM | economist | pensionar | |
| 98 | Bivol | Ștefan | M | 1975 | or. Ialoveni | PCRM | jurist | administrator | „Velros-Trans” SRL |
| 99 | Rubțov | Serghei | M | 1972 | mun. Bălți | PCRM | jurist | șef secție | ÎM „Direcția de troleibuze” |
| 100 | Praporșcic | Nadejda | F | 1951 | mun. Chișinău | PSRM | merceolog | pensionar | |
| 101 | Cebotari | Ivan | M | 1952 | or. Sângerei | PCRM | inginer | vicepreședinte al raionului | Consiliul raional Sângerei |
| 102 | Medvedeva | Ecaterina | F | 1998 | mun. Chișinău | PSRM | medic | student |








